型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L8050HQLT1G |
![]() |
LRC/乐山 | SOT-23 | 21+ | 500000 | 2025-04-07 | ||
LMBT5401 | LRC/乐山 | SOT-23 | 21+ | 990000 | 2025-04-07 | |||
CJ78M05 |
![]() |
CJ/长电 | TO-252 | 21+ | 2500 | 2025-04-07 | ||
NCE0103M |
![]() |
NCE/新洁能 | SOT-89 | 21+ | 36500 | 2025-04-07 | ||
FS32K142HFTOVLHT | NXP/恩智浦 | LQFP-64 | 20+ | 2400 | 2025-04-07 | |||
FS32K142HFT0VLHT | NXP/恩智浦 | LQFP-64 | 20+ | 1600 | 2025-04-07 | |||
STM32FEBKC6T6A | ST/意法 | LQFP48 | 22+ | 45000 | 2025-04-07 | |||
GPM8F3108A-QL011 | GENERALPL | QFP44 | 1645+ | 3000 | 2025-04-07 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL9342CB6TR | BELLING/上海贝岭 | SOT23-6 | 21+ | 18866 | 2025-04-07 | |||
BL8028CB5TR | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 21+ | 16885 | 2025-04-07 | |||
BL1117-CY | BELLING/上海贝岭 | TO252-3L | 21+ | 10000 | 2025-04-07 | |||
BL78L05D | BELLING/上海贝岭 | SOT89 | 21+ | 160000 | 2025-04-07 | |||
BL2556 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 21+ | 21000 | 2025-04-07 | |||
BL8028CB5TR | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 21+ | 150000 | 2025-04-07 | |||
BL1117-33CY | BELLING/上海贝岭 | TO252-3L | 21+ | 30000 | 2025-04-07 | |||
BL78L05 | BELLING/上海贝岭 | SOT89 | 21+ | 100000 | 2025-04-07 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L8050HQLT1G |
![]() |
LRC/乐山 | SOT-23 | 21+ | 500000 | 2025-04-07 | ||
L8550HQLT1G | LRC/乐山 | SOT-23 | 21+ | 500000 | 2025-04-07 | |||
LMBT5551LT1G | LRC/乐山 | SOT-23 | 21+ | 1000000 | 2025-04-07 | |||
BAV99 | STARSEA/星海 | SOT-23 | 21+ | 120000 | 2025-04-07 | |||
BL8023KCB6TR | BELLING/上海贝岭 | SOT23-6 | 21+ | 30000 | 2025-04-07 | |||
BL8023FCB6TR |
![]() |
BELLING/上海贝岭 | SOT23-6 | 21+ | 30000 | 2025-04-07 | ||
BL1117-50CY |
![]() |
BELLING/上海贝岭 | TO-252 | 21+ | 65099 | 2025-04-07 | ||
BL4054-42TPRN | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 21+ | 51000 | 2025-04-07 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFB4110PBF | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 21+ | 32000 | 2025-04-07 | |||
CRST055N08N | CRMICRO/华润微 | TO-220 | 21+ | 30000 | 2025-04-07 | |||
OSG70R360FTF | ORIENTAL SEMI/东微 | TO-220F | 23+ | 99000 | 2025-04-07 | |||
SFG180N10PF | ORIENTAL SEMI/东微 | TO-220 | 22+ | 6000 | 2025-04-07 | |||
IPP072N10N3G | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 22+ | 10000 | 2025-04-07 | |||
BSP129H6327XTSA1 | INFINEON/英飞凌 | SOT-223 | 22+ | 12000 | 2025-04-07 | |||
OSG70R600FF | ORIENTAL SEMI/东微 | TO-220 | 23+ | 42000 | 2025-04-07 | |||
OSG80R380FF | ORIENTAL SEMI/东微 | TO-220 | 23+ | 12000 | 2025-04-07 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL24C64A-NTRC | BELLING/上海贝岭 | UDFN-8L | 21+ | 5580 | 2025-04-07 | |||
BL24C512A-PARC | BELLING/上海贝岭 | SOP8L | 21+ | 200000 | 2025-04-07 | |||
BL24CM1A-PARC | BELLING/上海贝岭 | SOP8L | 21+ | 30000 | 2025-04-07 | |||
BL24C08F-PARC | BELLING/上海贝岭 | SOP8L | 21+ | 100000 | 2025-04-07 | |||
BL24C02F-PARC | BELLING/上海贝岭 | SOP8L | 21+ | 100000 | 2025-04-07 | |||
BL34C04A-NTRC | BELLING/上海贝岭 | UDFN-8L | 21+ | 29075 | 2025-04-07 | |||
BL24C04F-PARC | BELLING/上海贝岭 | SOP8L | 21+ | 150000 | 2025-04-07 | |||
BL24C128A-PARC | BELLING/上海贝岭 | SOP8L | 21+ | 100000 | 2025-04-07 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ78M05 |
![]() |
CJ/长电 | TO-252 | 21+ | 2500 | 2025-04-07 | ||
BL1117-33CX | BELLING/上海贝岭 | SOT-223 | 21+ | 95000 | 2025-04-07 | |||
BL1084-33CS | BELLING/上海贝岭 | TO263-2L | 21+ | 16885 | 2025-04-07 | |||
BL1084-33CS1 | BELLING/上海贝岭 | TO263-3L | 21+ | 16885 | 2025-04-07 | |||
BL1084-18CS1 | BELLING/上海贝岭 | TO263-3L | 21+ | 16885 | 2025-04-07 | |||
BL1084-18CS | BELLING/上海贝岭 | TO263-3L | 21+ | 16885 | 2025-04-07 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL8518CB3TR263DC | BELLING/上海贝岭 | SOT23 | 21+ | 48000 | 2025-04-07 | |||
BL8506-27NRM | BELLING/上海贝岭 | SOT23 | 21+ | 47833 | 2025-04-07 | |||
BL8506-20NRM | BELLING/上海贝岭 | SOT23 | 21+ | 15000 | 2025-04-07 | |||
BL8506-27CRM | BELLING/上海贝岭 | SOT23 | 21+ | 30000 | 2025-04-07 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMT36771224 | PILKOR | 14+ | 5000 | 2025-04-07 | ||||
PCMT36771684 | PILKOR | 09+ | 500 | 2025-04-07 | ||||
PCMT36771334 | PILKOR | 10+ | 10000 | 2025-04-07 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM4C123GH6PGEI7 | TI/德州仪器 | LQFP144 | 22+ | 75 | 2025-04-07 | |||
CDCLVD1208RHDT | TI/德州仪器 | QFN-28 | 2237+ | 1200 | 2025-04-07 | |||
STP15810 |
![]() |
ST/意法 | TO-220 | 21+ | 14000 | 2025-04-07 | ||
IRFP064NPBF | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 23+ | 32000 | 2025-04-07 | |||
OPA2330AIDGKR | TI/德州仪器 | MSOP8 | 23+ | 4000 | 2025-04-07 | |||
TMS320F28379SPZPT | TI/德州仪器 | HTQFP-100 | 2250+ | 900 | 2025-04-07 | |||
TMS320F28335ZJZA | TI/德州仪器 | BGA176 | 23+ | 1500 | 2025-04-07 | |||
LM27762DSSR | TI/德州仪器 | WSON-12 | 22+ | 4000 | 2025-04-07 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFP064NPBF | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 23+ | 32000 | 2025-04-07 |